機械設備
金型部門(Japan)
京都本社・佐賀事業部 金型工場 (金型・設計)
名 称 | 機 種 名 | メーカー名 | 京都本社 | 佐賀事業部 | 台数 |
成形平面研削盤 | NFG515HD | 日興機械 | 1 | 1 | 2台 |
成形平面研削盤 | NSG6HD | 日興機械 | 1 | 1 | 2台 |
成形平面研削盤 | F-515AD II PS | 日興機械 | -- | 1 | 1台 |
成形平面研削盤 | NP415-F(L) | NAGASHIMA | 2 | 6 | 8台 |
高精密成形研削盤 | MEISTER-G3 | アマダマシナリー | -- | 1 | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | UH-2 | MAKINO | 1 | -- | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | U32K | MAKINO | 1 | -- | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | MP1200 | MITSUBISHI | 1 | -- | 1台 |
型彫放電加工機 | EDGE2C2 | MITSUBISHI | -- | 1 | 1台 |
型彫放電加工機 | EP8PSM | MITSUBISHI | -- | 2 | 2台 |
型彫放電加工機 | DIAX-VX10 | MITSUBISHI | -- | 1 | 1台 |
型彫放電加工機 | SV12PM | MITSUBISHI | -- | 1 | 1台 |
細穴加工機 | ESM-8VS | イースタン技研 | 1 | -- | 1台 |
CAD/CAM | NSK-2D | 浜松合同 | 2 | -- | 2台 |
CAD/CAM | VISI R20 | VERO japan | 1 | -- | 1台 |
CAD/CAM | PARTU CAM BASE/FINISH | ㈱C&G | -- | 1 | 1台 |
2DCAD | CADSUPER JX | ANDOR | -- | 11 | 11台 |
3DCAD | solidworks | solidworks | -- | 6 | 6台 |
マシニングセンター | YBM640V Ver.Ⅲ | 安田工業 | 1 | -- | 1台 |
マシニングセンター | FNC74 A30 | MAKINO | 1 | -- | 1台 |
マシニングセンター | Android Ⅱ | 碌々産業㈱ | -- | 1 | 1台 |
マシニングセンター | MEGA-VⅡ400 | 碌々 スマートテクノロジー | -- | 1 | 1台 |
治具中グリフライス盤 | KSJP | MAKINO | 2 | -- | 2台 |
フライス盤 | VE | 遠州製作所 | 1 | -- | 1台 |
フライス盤 | KGAP | MAKINO | -- | 1 | 1台 |
刃物研削盤 | SG-V10 | 坂崎鉄工所 | 1 | 1 | 2台 |
コンプレッサー | ZV11AS5-R | 三井精機工業 | -- | 1 | 1台 |
コンプレッサー | ZV11AX-R | 三井精機工業 | -- | 1 | 1台 |
(測定器) | |||||
工具顕微鏡 | 10型 | 日本光学工業 | 1 | -- | 1台 |
工具顕微鏡 | MM-11C | 日本光学工業 | 1 | -- | 1台 |
実体顕微鏡 | SMZ-1B | Nikon | -- | 1 | 1台 |
測定顕微鏡 | MM-40 | Nikon | -- | 1 | 1台 |
万能投影機 | V-20A | 日本光学工業 | 1 | 1 | 2台 |
万能投影機 | V12B | Nikon | -- | 2 | 2台 |
表面粗さ測定機 | HANDYSURF+35 | 東京精密 | -- | 1 | 1台 |
画像測定機 | VMZ-S3020 | Nikon | -- | 1 | 1台 |
2024/05月 現在 |
成形部門(Japan)
佐賀事業部:成形 (成形機関連)
名 称 | 機 種 名 | メーカー名 | トン数 | 台数 |
電動式射出成形機 | α-S30iA | ファナック株式会社 | 30t | 6台 |
電動式射出成形機 | S-2000i 30B | ファナック株式会社 | 30t | 6台 |
電動式射出成形機 | S-2000i 30A | ファナック株式会社 | 30t | 3台 |
電動式射出成形機 | SE7M (C12) | 住友重機械工業株式会社 | 7t | 1台 |
電動式射出成形機 | SE-50EV-A (C110) | 住友重機械工業株式会社 | 50t | 2台 |
電動式射出成形機 | SE-50EV-A (C65) | 住友重機械工業株式会社 | 50t | 1台 |
電動式射出成形機 | SE-50EV (C110) | 住友重機械工業株式会社 | 50t | 3台 |
電動式射出成形機 | SE-50DUZ (C110) | 住友重機械工業株式会社 | 50t | 2台 |
電動式射出成形機 | SE-50DUZ (C50) | 住友重機械工業株式会社 | 50t | 1台 |
電動式射出成形機 | SE-50D (C110) | 住友重機械工業株式会社 | 50t | 1台 |
電動式射出成形機 | SE-50S (C110) | 住友重機械工業株式会社 | 50t | 1台 |
電動式射出成形機 | NEX-140Ⅲ | 日精樹脂工業株式会社 | 140t | 1台 |
電動式射出成形機 | NEX-110 | 日精樹脂工業株式会社 | 110t | 2台 |
ハイブリット式射出成形機 | PNX40 | 日精樹脂工業株式会社 | 40t | 1台 |
計 | 31台 | |||
(取り出し機) | ||||
トラバース | HRXⅡ-50Gb | ㈱ハーモ | 吸着4回路 | 1台 |
トラバース | HRX-80GWf | ㈱ハーモ | 吸着4回路 | 2台 |
トラバース | HRXⅡ-150Gwb | ㈱ハーモ | 吸着4回路 | 1台 |
トラバース | VNX-60D4L | ユーシン精機 ㈱ | 吸着4回路 | 1台 |
トラバース | YC-70D-14 | ユーシン精機 ㈱ | 吸着4回路 | 5台 |
トラバース | YD-0310D-14 | ユーシン精機 ㈱ | 吸着8回路 | 1台 |
取り出し機 | HOP Five 450・450-GⅡBHOPⅢ-G-450 ・他 | ユーシン精機 ㈱ | 首振り | 19台 |
計 | 30台 | |||
2024/05月 現在 |
成形部門(Japan)
佐賀事業部:成形 (付帯設備・実体顕微鏡)
名 称 | 機 種 名 | メーカー名 | -- | 台数 |
箱型乾燥機 | PO-80 | 松井製作所 | -- | 1台 |
温風乾燥機 | 9721-HD-Ⅱ-25 | 松井製作所 | -- | 4台 |
真空乾燥機 | TP-VHM5-SK 11 | パーパス㈱ | -- | 2台 |
真空乾燥機 | VHM5-LC11 | パーパス㈱ | -- | 16台 |
真空乾燥機 | VHM 15LC11 | パーパス㈱ | -- | 1台 |
真空乾燥機 | VHM 35LC11 | パーパス㈱ | -- | 3台 |
真空乾燥機 | VHM15-RH11 | パーパス㈱ | -- | 8台 |
温調機 (水) | MCⅢ- 15L | 松井製作所 | -- | 1台 |
温調機 (水) | GMCL-25J | 松井製作所 | -- | 3台 |
温調機 (水) | MCL-25-X-J | 松井製作所 | -- | 2台 |
温調機 (水) | HMC-F554H 50~120℃ | 松井製作所 | -- | 8台 |
温調機 (水) | MC5-G1-25H120 MAX120℃ | 松井製作所 | -- | 12台 |
温調機 (水) | TWK-75MD | (株)カワタ | -- | 4台 |
ロジック | LOGICⅡ KLC-20HW | REIKEN | -- | 1台 |
ロジック | KCLⅡ-20HW | REIKEN | -- | 1台 |
チラー | MCC3-200 | 松井製作所 | -- | 1台 |
チラー | KCWⅡ- CA-12UPW | REIKEN | -- | 2台 |
チラー | KCWⅢ-03fza | REIKEN | -- | 1台 |
実体顕微鏡 | C-PS | Nikon | -- | 2台 |
実体顕微鏡 | SMZ-1 | Nikon | -- | 2台 |
実体顕微鏡 | C-PSC | Nikon | -- | 1台 |
コンプレッサー | Z226AX-R | 三井精機工業 | -- | 1台 |
コンプレッサー | ZV22As3i-R | 三井精機工業 | 瞬停復帰機能追加 | 1台 |
レシーバータンク | MTA-10 | 三井精機工業 | 991 (L) | 1台 |
エアードライヤー | RAX22J-SE | ORION | -- | 2台 |
材料混合機 | DMV-50 | ダイコ‐セイキ | -- | 2台 |
粉砕機(混合機付) | GM-750 | ㈱ハーモ | -- | 8台 |
粉砕機(混合機付) | GMⅡ-750 | ㈱ハーモ | -- | 3台 |
粉砕機(混合機付) | GMⅡ-750-25 | ㈱ハーモ | -- | 6台 |
粉砕機(混合機付) | GMⅡ-750t | ㈱ハーモ | -- | 1台 |
粉砕機(混合機付) | GMⅡ-C750t | ㈱ハーモ | -- | 8台 |
粉砕機 | MGL-100 | 松井製作所 | -- | 5台 |
粉砕機 | SA-24 | シュトルツ | -- | 1台 |
粉取りサブホッパー | K2 Hopper | シュトルツ | -- | 8台 |
トラバース用コンベア | MC-20-3 | ユーシン精機 ㈱ | -- | 6台 |
2024/ 05月 現在 |
品質管理部門(Japan)
佐賀事業部:品質管理 (測定器設備)
名 称 | 機 種 名 | メーカー名 | -- | 台数 |
投影機 | V-12 | Nikon | -- | 1台 |
2次元:測定顕微鏡 | MM-11 | Nikon | -- | 1台 |
2次元:測定顕微鏡 | MM-40 | Nikon | -- | 1台 |
3次元:非接触段差測定機 | DH2-150 | ユニオン | -- | 1台 |
画像寸法測定機 | IM-7020 | KEYENCE | -- | 1台 |
ノギス | CD-15 | ミツトヨ | -- | 1台 |
ノギス | CD-S15C | ミツトヨ | -- | 1台 |
ノギス | N15 | ミツトヨ | -- | 1台 |
デジメトロン | DGM-2001 | シチズン | -- | 1台 |
デジタルマイクロメーター | SPM2-25DM | ミツトヨ | -- | 1台 |
カノン空転式トルクドライバー | 12LTDK | 中村製作所 | -- | 1台 |
実体顕微鏡 | C-PS | Nikon | -- | 4台 |
実体顕微鏡 | SZ61 | オリンパス | -- | 1台 |
2024/05月 現在 |
成形部門(China)
中国:平湖工場 (成形機関連)
名 称 | 機 種 名 | メーカー名 | トン数 | 台数 |
電動式射出成形機 | S-2000i 30A | ファナック株式会社 | 30t | 3台 |
電動式射出成形機 | α-S30iA | ファナック株式会社 | 30t | 2台 |
電動式射出成形機 | α-30C | ファナック株式会社 | 30t | 1台 |
電動式射出成形機 | S-2000i 50A | ファナック株式会社 | 50t | 5台 |
電動式射出成形機 | S-2000i 50B | ファナック株式会社 | 50t | 1台 |
電動式射出成形機 | SE-30D | 住友重機械工業株式会社 | 30t | 3台 |
電動式射出成形機 | SE-50DU | 住友重機械工業株式会社 | 50t | 5台 |
電動式射出成形機 | SE50D | 住友重機械工業株式会社 | 50t | 7台 |
電動式射出成形機 | SE100DU | 住友重機械工業株式会社 | 100t | 1台 |
計 | 28台 | |||
2023/06月 現在 |